◄ Вернуться в Каталог оборудования
Описание
Модуль предназначен для подключения датчиков и устройств управления к системам автоматики и диспетчеризации. Входы и выходы конфигурируются и могут работать с большинством используемых датчиков и устройств.
Пульт управления CNS-200
Пульт подключается на порт COM1. С его помощью можно просматривать и управлять входами и выходами модуля, а также изменять настройки модуля. Можно использовать пульт для управления шиной с модулями MIO.
Внешний вид и размеры:

Основные характеристики
| Питание | 24VDC 0.15A | |
| Монтаж | на DIN рейку | |
| Размеры | ВхШхГ | 106×72х59 мм. |
| Универсальные входы | IN1-IN4 | Типы: Дискретный, Дискретный с контролем линии, Cопротивление 0-320КОм, Температура (PT1000, NTC10 Carel или Thermokon), 0-10В, 0(4)-20мА. |
| IN5-IN10 | Типы: Дискр, Дискр. с контролем линии, Cопротивление 0-320КОм, Температура (NTC10 Carel или Thermokon) | |
| Дискретные выходы | NO1-NO4 | Реле NO, 10А 125VAC, 5А 250VAC, 5A 30VDC, 100 тыс.переключений |
| Универсальные выходы | Y1-Y2 | Типы: 0-10В (макс.ток 10мА), ШИМ (период 10мс-2с, 0.25А 30VDC), Дискретный (открытый коллектор, 0.25А 30VDC) |
| Точность измерений | 1% от максимального значения | |
| Интерфейс | COM1 (A1+B1-) | RS-485 Modbus RTU слейв |
| Адрес | 1(по умолч) – 254. Раздельно для каждого порта | |
| Скорость | 9600, 19200(по умолч), 38400, 57600, 115200 | |
| Параметры | Бит:8, Четность:нет, Стоп:1 | |
| Рабочий диапазон температур | -20 до +60 град.С |
Клеммы:
24V – Питание модуля
G – Питание модуля, общий
IN1 .. IN10 – Универсальные входы
Y1, Y2 – Универсальныt выходы
NO1-C1 .. NO4-C4 – Релейные выходы 1 .. 4
A1+, B1 — – Интерфейс COM1 RS-485
Светодиод:
CO1 – Передача данных по интерфейсу COM1
— короткое мигание: получен запрос
— длинное мигание: получен запрос и выдан ответ
Схемы подключения
Питание:

Датчики:

Регулирующие клапаны

Сигнальные лампы:

Дискретные клапаны:

Двигатели:

Электронагреватели:
