◄ Вернуться в Каталог оборудования
Открыть PDF |

Описание
Устройство представляет собой реле управляемые сигналом 0..10В (0-20мА). Уровень включения – отключения реле относительно управляющего сигнала задается джамперами.
Характеристики
| Питание | 21..28VDC, ток 50 мА | |
| Вход IN | Входное сопротивление 10 КОм | |
| Реле NO-C | 3A 250VAC / 30VDC | |
| Рабочая | Температура
Влажность |
-25 .. 70°С
45 .. 85% RH |
| Температура хранения | -35 .. 90°С | |
| Срок жизни | Механическая
Электрическая |
5*10^6 срабатываний (без нагрузки)
1*10^5 срабатываний |
| Размеры | ШxВxГ 18x90x66 мм | |
| Класс защиты | IP20 | |
| Вес | 0.1 кг |
Конфигурация
Откройте корпус (собран на защелки). Извлеките плату:

Настройки задаются джамперами:
| V/mA | Тип входа: Напряжение (V) / Ток (mA) |
| M1/M2 | Тип входа: Напряжение (M1) / Ток (M2) |
| S1-S4 | Уровень переключения реле |
Тип входа.
Напряжение 0-10В. Положение джамперов:
![]()
Ток 0-20мА. Положение джамперов:
![]()
Уровень переключения реле.
Задается джамперами S1-S4. Уровень отключения реле ниже на 0.25В (0.5А) уровня включения.
| Включение | Отключение | Положение джамперов (1-замкнут) | |||
| В (мА) | В (мА) | S1 | S2 | S3 | S4 |
| 2.5 (5.0) | 2.25 (4.5) | 1 | |||
| 3.0 (6.0) | 2.75 (5.5) | 1 | |||
| 3.5 (7.0) | 3.25 (6.5) | 1 | 1 | ||
| 4.0 (8.0) | 3.75 (7.5) | 1 | |||
| 4.5 (9.0) | 4.25 (8.5) | 1 | 1 | ||
| 5.0 (10.0) | 4.75 (9.5) | 1 | 1 | ||
| 5.5 (11.0) | 5.25 (10.5) | 1 | 1 | 1 | |
| 6.0 (12.0) | 5.75 (11.5) | 1 | |||
| 6.5 (13.0) | 6.25 (12.5) | 1 | 1 | ||
| 7.0 (14.0) | 6.75 (13.5) | 1 | 1 | ||
| 7.5 (15.0) | 7.25 (14.5) | 1 | 1 | 1 | |
| 8.0 (16.0) | 7.75 (15.5) | 1 | 1 | ||
| 8.5 (17.0) | 8.25 (16.5) | 1 | 1 | 1 | |
| 9.0 (18.0) | 8.75 (17.5) | 1 | 1 | 1 | |
| 9.5 (19.0) | 9.25 (18.5) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Светодиод ”ST”
Отображает величину измеренного сигнала на входе, изменяя скважность горения
| Горит, с | Не горит, с | Сигнал на входе |
| 0.1 | 0.9 | 0 .. 10% |
| 0.2 | 0.8 | 20% |
| — | ||
| 0.9 | 0.1 | 90% |
| постоянно | 100% |
Схема подключения

Габаритные размеры
