Приведены базовые цены на шкафы автоматики ШПС (шкаф процессорно-силовой) для наиболее распространенных установок. В ШПС входит: -Корпус шкафа -Блок питания -Контроллер автоматики Eskort -Интерфейс Modbus RS-485 для подключения к системам диспетчеризации -Модуль(и) входов-выходов Eskort IO -Кнопки «Пуск», «Останов». Лампы «Работа», «Неисправность» на дверце шкафа -Силовые фидеры (мотор-автомат и пускатель) -Клеммники В разделе описание указан набор и мощность силовых фидеров |
Системы автоматики
Наименование | Цена, Рубли | Описание |
Sup Приточно-вытяжная установка Вар.1 Базовый | 56400 | Насос 2.5А, Вент 16А |
Sup Приточно-вытяжная установка Вар.2 Расширенный | 75900 | Насос цирк 2.5А, Насос увлаж 2.5А, Вент 16А |
Sup Приточно-вытяжная установка Вар.3 Расширенный + вытяжка с рекуперацией | 95900 | Насос цирк 2.5А, Насос увлаж 2.5А, 2хВент 16А |
Exh вытяжная установка Вар.1 Базовый | 50200 | Вент 16А |
Exh вытяжная установка Вар.2 Две вытяжки | 56900 | 2хВент 16А |
Exh вытяжная установка Вар.3 Вытяжка с подогревом заслонки | 56400 | Подог.засл 2.5А, Вент 16А |
Exh вытяжная установка Мульти. 6 вытяжек Вар.1 | 110400 | 6хВент 16А |
ITP Тепловой пункт Вар.1 Количество контуров: 1 | 55900 | Насос подпит 2.5А, Насос цирк 2.5А |
ITP Тепловой пункт Вар.2 Количество контуров: 2 | 75400 | Насос подпит 2.5А, 2хНасос цирк 2.5А |
ITP Тепловой пункт Вар.3 Количество контуров: 3 | 94900 | Насос подпит 2.5А, 3хНасос цирк 2.5А |
PUMP Насосы Вар.1 Базовый | 49700 | Насос 2.5А |
PUMP Насосы Мульти 3 группы | 88700 | 3хНасос 2.5А |
Heat Котельная Вар.1 Сокращенный | 55900 | 2хНасос 2.5А |
Heat Котельная Вар.2 Базовый | 81600 | 4хНасос 2.5А |
Heat Котельная Вар.3 Расширенный | 113400 | 7хНасос 2.5А |
Heat Котельная Вар.4 Расширенный с резервированием | 139100 | 9хНасос 2.5А |
XC Хол.станция Вар.1 Базовый | 56800 | Без насосов |
XC Хол.станция Вар.2 с насосами потребителей | 88700 | 3хНасос 2.5А |
XC Хол.станция Вар.3 с конденс. контуром и насосами потребителей | 120600 | 6хНасос 2.5А |
XC Хол.станция Вар.4 с драйк, конденс. контуром и насосами потребителей | 133900 | 6хНасос 2.5А |
XC Хол.станция Вар.5 с драйк, конденс, испар. контуром и насосами потребителей | 165800 | 9хНасос 2.5А |
XC Хол.станция Вар.6 с драйк, конденс, испар. контуром, льдоген. и насосами потребителей | 197600 | 12хНасос 2.5А |
Опции
Наименование | Цена, Рубли | Описание |
Дисплей 4,3″ со встроенной SCADA, локальный | 16500 | Устанавливается на дверцу шкафа |
Дисплей 4,3″ со встроенной SCADA, доступ к дисплею через LAN, WIFI, Интернет | 30400 | Устанавливается на дверцу шкафа. Удаленное подключение через программу-клиент для Windows, Android, iOS |